Завдання:
За поданим малюнком з’ясуй:
1) У якій упаковці сир обійдеться дешевше?
2) У якій пляшці вигідніше купувати олію?

Розв'язок:
- У якій упаковці сир дешевше?
1) 140 : 0,5 = 1400 : 5 = 280 (грн) — ціна за 1 кг;
2) 72,5 : 0,25 = 7250 : 25 = 290 (грн) — ціна за 1 кг;
3) 57 : 0,2 = 570 : 2 = 285 (грн) — ціна за 1 кг;
4) 29 : 0,1 = 290 : 1 = 290 (грн) — ціна за 1 кг.
Вигідніше купити 0,5 кг, бо ціна за 1 кг — найменша.
- Яку пляшку олії вигідніше придбати?
1) 72 : 1 = 72 (грн) — ціна за 1 л;
2) 56 : 0,8 = 560 : 8 = 70 (грн) — ціна за 1 л;
3) 57 : 0,75 = 5700 : 75 = 76 (грн) — ціна за 1 л;
4) 40 : 0,5 = 400 : 5 = 80 (грн) — ціна за 1 л.
Найменша ціна за 1 л — 70 грн, тому вигідніше купити 0,8 л олії.
